
市医疗保障局市卫生健康委关于明确
门诊特定疾病待遇资格鉴定
管理有关问题的通知
各区医保局、卫生健康委,各有关医疗机构:
为加强门诊特定疾病管理(以下简称门特病),有效打击欺诈骗保,维护医保基金安全,保障人民群众利益,按照《关于印发构建打击欺诈骗保和非法倒药行为长效治理机制若干措施的通知》(津人社局发〔2018〕52号)和《关于印发天津市基本医疗保险门诊特定疾病待遇资格鉴定管理办法的通知》(津人社局发〔2018〕57号)精神,市医疗保障局、市卫生健康委就门特病待遇资格鉴定管理有关问题进一步明确如下。
一、关于确定门特病鉴定机构问题
按照布局均衡、总量控制,自愿申请、双向选择,规范管理、从严把关等原则,按程序选定符合条件的定点医疗机构,命名为年度门特病鉴定中心,明确其承担的鉴定病种,专门负责为申请门特病待遇资格的参保人员进行鉴定。探索建立独立第三方门特病鉴定机制。
二、关于鉴定场地和监控设备问题
门特病鉴定中心应加强对鉴定场地的规范化管理,可充分利用现有诊室资源开展鉴定,积极探索利用视频监控、人脸识别等技术实现实名鉴定。有条件的门特病鉴定中心可以设立独立的鉴定场所。
三、关于鉴定付费标准问题
对于糖尿病、偏瘫、肺心病、精神病门特病病种,探索实行按人头付费管理,医保基金对鉴定中心按照门特病报销政策执行。其它病种继续按照现行政策执行。
四、关于鉴定程序问题
门特病鉴定中心按照规定对门特病申请人员进行鉴定时,可指定医师做好检查、化验等工作。完毕后,由门特病鉴定中心抽取一定数量的鉴定医师召开鉴定会议,分析病情,做出鉴定结论。
五、关于简化鉴定问题
门特病鉴定中心对病史清晰、诊断明确、依据充分的鉴定申请人,可根据实际情况简化鉴定程序,凭已有的病历及相关检查检验结果,依据鉴定标准及时作出鉴定结论。
六、关于鉴定档案问题
各鉴定中心要加强对门特病鉴定材料的管理,坚持实行电子化存储模式,实现门特病鉴定档案电子化长期保存,并按月报送医保经办机构。对于存储纸质鉴定材料的鉴定中心,可参照病案管理有关规定存储门特病鉴定档案,保管期限不低于2年。
七、关于偏瘫鉴定问题
对于申请偏瘫门特病的参保人员,确因病情不能恢复的,门特病鉴定中心召开鉴定会议认定后,可将临时鉴定结论确认为最终鉴定结论。
八、关于严格监督管理问题
各门特病鉴定中心要加强管理、规范流程、实名监督,确保高质量服务参保人员,维护好门特病鉴定工作秩序。医疗保障和卫生健康管理部门根据职责分工,要强化监督,对违规参保人员、鉴定中心、鉴定医师依法依规处理。
本通知自2019年8月1日起执行。
附件:1. 2019年门诊特定疾病鉴定中心名单及病种
2. 部分门特病付费标准
市医疗保障局 市卫生健康委
2019年8月2日
(此件主动公开)
附件1:
2019年门诊特定疾病鉴定中心名单及病种
序号 | 医院编码 | 医院名称 | 级别 | 所在区域 | 肾透析A | 肾移植术后抗排异治疗B | 癌症放、化疗、阵痛治疗 C | 糖尿病D | 肺心病E | 红斑狼疮F | 脑出血、脑梗死、蛛网膜下腔出血后遗偏瘫 G | 精神病H | 肝移植术后抗排异治疗I | 血友病J | 癫痫K | 慢性血小板减少性紫癜L | 再生障碍性贫血M |
1 | 000188 | 天津医科大学总医院 | 三级 | 和平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 000194 | 天津医科大学第二医院 | 三级 | 河西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 000196 | 天津市第一中心医院 | 三级 | 南开 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 000195 | 天津市人民医院 | 三级 | 红桥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 000193 | 天津市第三中心医院 | 三级 | 河东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 000189 | 天津市第四中心医院 | 三级 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 000145 | 天津中医药大学第一附属医院 | 三级 | 南开 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 000190 | 天津中医药大学第二附属医院 | 三级 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 000185 | 天津市中医药研究院附属医院 | 三级 | 红桥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 000172 | 中国医学科学院血液病医院 | 三级 | 和平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 000186 | 天津市天津医院 | 三级 | 河西 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 000197 | 天津市南开医院 | 三级 | 南开 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 000184 | 天津市胸科医院 | 三级 | 津南 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 000159 | 天津市海河医院 | 三级 | 津南 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 000183 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院/天津医科大学代谢病医院 | 三级 | 和平 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 000177 | 天津市环湖医院 | 三级 | 津南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 000170 | 天津市第三中心医院分院 | 三级 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 000201 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 三级 | 河西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 000192 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院 | 三级 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 000180 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 三级 | 东丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 000182 | 中国人民解放军联勤保障部队天津康复疗养中心 | 三级 | 河西 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 000685 | 天津市儿童医院 | 三级 | 北辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 000587 | 天津市职业病防治院(工人医院) | 三级 | 河东 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 000149 | 天津市肿瘤医院 | 三级 | 河西 | 1 | ||||||||||||
25 | 000200 | 天津市口腔医院 | 三级 | 和平 | 1 | ||||||||||||
26 | 000173 | 天津市中心妇产科医院 | 三级 | 南开 | 1 | ||||||||||||
27 | 000171 | 天津医科大学口腔医院 | 三级 | 南开 | 1 | ||||||||||||
28 | 000175 | 天津市第二人民医院 | 三级 | 和平 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 000178 | 天津市安定医院 | 三级 | 河西 | 1 | ||||||||||||
30 | 000120 | 天津市民政局安宁医院 | 三级 | 东丽 | 1 | ||||||||||||
31 | 000176 | 天津市公安局安康医院 | 三级 | 河北 | 1 | ||||||||||||
32 | 000143 | 天津市黄河医院 | 二级 | 南开 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 000098 | 天津市公安医院 | 二级 | 和平 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | 000122 | 天津市第一医院 | 二级 | 河北 | 1 | ||||||||||||
35 | 000125 | 天津市第二医院 | 二级 | 河北 | 1 | ||||||||||||
36 | 000132 | 天津市河西医院 | 二级 | 河西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 000139 | 天津市红桥医院 | 二级 | 红桥 | 1 | ||||||||||||
38 | 000158 | 天津市东丽区东丽医院 | 二级 | 东丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39 | 000162 | 天津市津南区咸水沽医院 | 二级 | 津南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | 000111 | 天津市西青医院 | 三级 | 西青 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 000069 | 天津市北辰医院 | 三级 | 北辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | 000148 | 天津市武清区人民医院 | 三级 | 武清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
43 | 000116 | 天津市宝坻区人民医院 | 三级 | 宝坻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
44 | 000168 | 天津市宁河区医院 | 三级 | 宁河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
45 | 000119 | 天津市静海区医院 | 三级 | 静海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
46 | 000161 | 天津市蓟州区人民医院 | 三级 | 蓟州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | 000482 | 天津市第五中心医院 | 三级 | 新区塘沽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
48 | 000517 | 天津市泰达医院 | 三级 | 新区开发 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
49 | 000163 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 二级 | 新区汉沽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50 | 000417 | 天津市滨海新区大港医院 | 二级 | 新区大港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
51 | 000420 | 天津海滨人民医院 | 二级 | 新区油田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
52 | 001691 | 天津医科大学总医院空港医院 | 三级 | 新区空港 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 000572 | 天津北大医疗海洋石油医院 | 二级 | 新区塘沽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
54 | 000891 | 天津河东天铁医院 | 二级 | 涉县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
附件2:
部分门特病付费标准
门特病种 | 付费基数 (元) | 职工医保 支付标准 (元) | 居民医保 支付标准 (元) |
糖尿病 | 440 | 375 | 242 |
偏瘫 | 680 | 580 | 374 |
肺心病 | 770 | 655 | 424 |
精神病 | 740 | 630 | 400 |