天津市基本医疗保险按病种付费和收费病种及费用标准 | |||||
(按照原标准过渡执行的90个病种) | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 疾病诊断名称 | 主手术操作名称 | 付费标准和收费标准 | 备注 | |
三级医院 | 二级医院 | ||||
1 | 老年性白内障(单眼) | 白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 9000 | 8100 | |
2 | 老年性白内障(双眼) | 白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 17000 | 15300 | |
3 | 老年性白内障 | 白内障囊外摘除术 | 5300 | 4800 | |
4 | 孔源性视网膜脱离 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+玻璃体硅油置入术 | 15500 | 14000 | |
5 | 孔源性视网膜脱离+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+玻璃体硅油置入术+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 22200 | 20000 | |
6 | 黄斑裂孔+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 17600 | 15800 | |
7 | 青光眼 | 小梁切除术 | 6800 | 6100 | |
8 | 眶良性肿瘤 | 眶前部肿瘤取出术+结膜囊成型术 | 7100 | 6400 | |
9 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 4900 | 4410 | |
10 | 难治性青光眼 | 外路经巩膜激光睫状体光凝术 | 2600 | 2340 | |
11 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜外加压术 | 7000 | 6300 | |
12 | 声带息肉 | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 | 6100 | 5490 | |
13 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 16000 | 14400 | |
14 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 10000 | 9000 | |
15 | 分泌性中耳炎 | 鼓膜置管术 | 3000 | 2700 | |
16 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术(局麻) | 2700 | 2430 | |
17 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术(全麻) | 10000 | 9000 | |
18 | 三叉神经痛 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 29000 | 26100 | |
19 | 面肌痉挛 | 面神经根血管减压术 | 29000 | 26100 | |
20 | 慢性硬膜下血肿 | 钻孔血肿引流术 | 19000 | 17100 | |
21 | 阵发性室上性心动过速 | 经导管心内电生理检查+射频消融术 | 33300 | 不适用 | |
22 | 室性心动过速 | 射频消融术(含冠脉造影) | 45000 | 不适用 | |
23 | 室性心动过速 | 射频消融术(不含冠脉造影) | 44000 | 不适用 | |
24 | 心房纤颤和扑动 | 经导管心内电生理检查+射频消融术 | 62100 | 不适用 | |
25 | 动脉导管未闭 | 经皮动脉导管未闭封堵术 | 28800 | 不适用 | |
26 | 房间隔缺损 | 经皮房间隔缺损封堵术 | 31300 | 不适用 | |
27 | 肺恶性肿瘤 | 放射性粒子植入术 | 32000 | 28800 | |
28 | 自发性气胸 | 电子胸腔镜下肺大疱切除术 | 40000 | 36000 | |
29 | 自发性气胸 | 经胸腔镜肺大疱切除胸膜固定术 | 40000 | 36000 | |
30 | 胸壁结核 | 胸壁结核病灶清除术 | 26000 | 23400 | |
31 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺癌根治术(肺叶切除术+纵隔淋巴结清扫) | 75000 | 67500 | |
32 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(单侧) | 5800 | 5200 | |
33 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(双侧) | 7100 | 6400 | |
34 | 腹股沟疝(成人) | 单侧腹股沟疝修补术 | 6800 | 6100 | |
35 | 腹股沟疝(成人) | 双侧腹股沟疝修补术 | 8100 | 7300 | |
36 | 腹股沟疝(成人) | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 8800 | 7900 | |
37 | 腹股沟疝(成人) | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 11600 | 10400 | |
38 | 精索静脉曲张 | 单侧精索静脉高位结扎术 | 6300 | 5700 | |
39 | 精索静脉曲张 | 双侧精索静脉高位结扎术 | 7600 | 6800 | |
40 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 23700 | 21300 | |
41 | 子宫粘膜下平滑肌瘤 | 宫腔镜子宫粘膜下肌瘤切除术 | 8100 | 7300 | |
42 | 子宫内膜息肉 | 宫腔镜子宫内膜息肉切除术 | 6300 | 5700 | |
43 | 乳腺良性肿瘤(单发) | 乳腺肿物切除术 | 3300 | 3000 | |
44 | 乳腺良性肿瘤(多发) | 乳腺肿物切除术 | 4100 | 3700 | |
45 | 输卵管妊娠 | 开腹输卵管切除术 | 11000 | 9900 | |
46 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下输卵管切除术 | 13000 | 11700 | |
47 | 宫颈癌 | 宫颈癌根治术(根治性子宫切除+腹膜后淋巴结切除术+附件切除术) | 29000 | 26100 | |
48 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺全切术 | 15700 | 14100 | |
49 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶部分切除术 | 15700 | 14100 | |
50 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶伴峡部切除术 | 15700 | 14100 | |
51 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶伴峡部和其他叶部分切除术 | 15700 | 14100 | |
52 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶部分切除术 | 15700 | 14100 | |
53 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶伴峡部切除术 | 15700 | 14100 | |
54 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶伴峡部和其他叶部分切除术 | 15700 | 14100 | |
55 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术(甲状腺腺叶切除+中央区淋巴结清扫术) | 18000 | 16200 | |
56 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌131碘清灶治疗(碘131 数量150~250) | 29000 | 26100 | |
57 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌131碘清甲治疗(碘131 数量100) | 18000 | 16200 | |
58 | 慢性胆囊炎 | 胆囊切除术 | 12400 | 11200 | |
59 | 慢性胆囊炎 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19700 | 17700 | |
60 | 胆囊结石 | 胆囊切除术 | 12400 | 11200 | |
61 | 胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19700 | 17700 | |
62 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 5900 | 5300 | |
63 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 9400 | 8500 | |
64 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6900 | 6200 | |
65 | 急性化脓性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 10400 | 9400 | |
66 | 急性坏疽性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 7900 | 7100 | |
67 | 急性坏疽性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 11400 | 10300 | |
68 | 胃息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6700 | 6000 | |
69 | 结肠息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6200 | 5600 | |
70 | 直肠息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6200 | 5600 | |
71 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 4300 | 3900 | |
72 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎十剥脱术(单侧) | 7300 | 6600 | |
73 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎十剥脱术(双侧) | 8700 | 7800 | |
74 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 8500 | 7650 | |
75 | 下肢动脉硬化闭塞症 | 下肢动脉硬化斑块旋切术 | 60000 | 54000 | |
76 | 下肢动脉硬化闭塞症 | 股浅动脉球囊扩张成形及支架植入术—1个支架 | 49000 | 44100 | |
77 | 下肢动脉硬化闭塞症 | 股浅动脉球囊扩张成形及支架植入术—2个支架 | 67000 | 60300 | |
78 | 下肢动脉硬化闭塞症 | 股浅动脉球囊扩张成形及支架植入术—3个支架 | 85000 | 76500 | |
79 | 腘窝囊肿 | 腘窝囊肿切除术 | 7300 | 6600 | |
80 | 腱鞘囊肿 | 腱鞘囊肿切除术 | 3800 | 3400 | |
81 | 狭窄性腱鞘炎 | 手部腱鞘松解术 | 4300 | 3900 | |
82 | 陈旧孟氏骨折(小儿) | 陈旧孟氏骨折截骨矫形植骨内固定术 | 52000 | 不适用 | |
83 | 先天性髋脱位(小儿) | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术 | 52400 | 不适用 | |
84 | 股骨头坏死(小儿) | 骨盆截骨术+股骨近端截骨术 | 59900 | 不适用 | |
85 | 髋关节骨关节炎 | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 | |
86 | 髋关节骨关节炎 | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 | |
87 | 股骨头坏死(Ficat III-IV期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 | |
88 | 股骨头坏死(Ficat III-IV期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 | |
89 | 股骨颈骨折(病理性) | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 | |
90 | 股骨颈骨折(病理性) | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 | |
注:按照《市医保局市卫生健康委关于进一步扩大基本医疗保险按病种付费和收费实施范围有关工作的通知》(津医保局发〔2019〕76号),以上90个病种按照《市人力社保局市发展改革委市卫生计生委关于进一步做好基本医疗保险按病种付费和收费试点工作的通知》(津人社局发〔2017〕82号)和《市人力社保局关于扩大我市基本医疗保险按病种付费试点病种范围有关问题的通知》(津人社办发〔2017〕345号)规定的费用标准过渡执行至2020年3月31日。 |